اره آلومینیوم بر مدل LU5B 2600 فرود

کمپانی سازنده:Freud
0 0
قیمت در حال بروزرسانی می باشد.
کدکالا قطر ضخامت بلبرینگ شفت تعداد دندانه
LU5C 0100 180 2.8 20 42
LU5C 0200 180 2.8 30 42
LU5C 0300 200 2.8 30 48
LU5C 0400 250 3.5 30 54
LU5C 0500 250 3.5 32 54
LU5C 0600 275 3.5 40 60
LU5C 0700 300 3.5 30 72
LU5C 0800 300 3.5 32 72
LU5C 0900 300 3.5 40 72
LU5C 1000 330 3.5 30 80
LU5C 1100 330 3.5 32 80
LU5C 1200 350 3.5 30 84
LU5C 1300 350 3.5 32 84
LU5C 1400 350 3.5 40 84
LU5C 1500 370 3.5 30 90
LU5C 1600 370 3.5 50 90
LU5C 1700 380 3.5 32 96
LU5C 1800 400 3.5 30 96
LU5C 1900 400 3.5 32 96
LU5C 2000 400 3.5 40 96
LU5C 2100 400 3.5 50 96
LU5C 2200 420 4.0 30 96
LU5C 2300 420 4.0 40 96
LU5C 2400 450 4.0 30 108
LU5C 2500 450 4.0 32 108
LU5C 2600 450 4.0 40 108
LU5C 2700 450 4.0 50 108
LU5C 2800 500 4.0 30 120
LU5C 2900 500 4.0 32 120
LU5C 3000 500 4.0 50 120

 

مطالعه مقاله مرتبط با تیغ اور فرز نجاری

DownloadDownloadDownloadDownload